1.1 康波周期
# 定义
康波周期,又称“康德拉季耶夫周期”,是商品经济中存在的一个为期40~60年的经济周期
# 四个阶段
阶段 | 核心问题 | 跨度 |
---|---|---|
回升 | 生产 | 10-15年 |
繁荣 | 消费 | 15-20年 |
衰退 | 信贷 | 5-10年 |
萧条 | 债务 | 5-10年 |
# 目前五次康波周期
序 | 技术创新 | 繁荣 | 衰退 | 萧条 | 回升 |
---|---|---|---|---|---|
第一次(63年) | 纺织工业和蒸汽技术 | 1782-1802(20年) | 1815-1825(10年) (战争1802-1815) | 1825-1836(11年) | 1836-1845(9年) |
第二次(47年) | 钢铁和铁路技术 | 1845-1866(21年) | 1866-1873(7年) | 1873-1883(10年) | 1883-1892(9年) |
第三次(56年) | 电气和重化工 | 1892-1913(21年) | 1920-1929(9年) (战争1913-1920) | 1929-1937(8年) | 1937-1948(11年) |
第四次(43年) | 汽车和电子计算机 | 1948-1966(18年) | 1966-1973(7年) | 1973-1982(9年) | 1982-1991(9年) |
第五次(周金涛) | 信息技术 | 1991-2002/2004 | 2002/2004-? | ? | ? |
第五次(鲁政委) | 信息技术 | 1991-2008(17年) | 2008-2015(7年) | 2015-2025? | ? |
上次更新: 2025/09/01, 16:12:06
← 资料 1.2 库兹涅茨周期→